product
Grinding 장비를 중심으로 관련 Parts, 소모품을 제공합니다.
- HOME
- 제품소개
- Grinder
- Manual Model
Grinding 장비를 중심으로 관련 Parts, 소모품을 제공합니다.
유연한 Grinding 조건 설정과 공정 검증을 지원합니다.
다양한 Substrate 기반 Package의 Grinding Test와 공정 개발을 지원하는 Manual R&D Grinding System
| 항목 | 단위 | 상세사항 |
|---|---|---|
| 자재 수용 크기 | mm | 60 x 186 ~ 95 x 280 |
| Grinding 방식 | – | Creep-Feed Grinding |
| Grinding Wheel Type | – | Cup Wheel |
| 장비 크기 (W × D × H) | mm | 1,450 x 900 x 2,060 H(Tower Lamp 포함) : 2,320 |
| 장비 중량 | kg | Approx. 3,600 |
Small Panel Package Size에 대응하며, 넓은 가공 면적에서도 균일한 연삭량을 구현하는 R&D Grinding System
| 항목 | 단위 | 상세사항 |
|---|---|---|
| 자재 수용 크기 | mm | 최대 240 x 300 |
| Grinding 방식 | – | Creep-Feed Grinding |
| Grinding Wheel Type | – | Cup Wheel |
| 장비 크기 (W × D × H) | mm | 3,410 x 1,550 x 2,050 H(Tower Lamp 포함) : 2,400 |
| 장비 중량 | kg | Approx. 8,000 |
Creep-Feed와 In-Feed 방식을 결합한 Hybrid Grinding으로 Cycle Time을 최적화 하고, 우수한 Surface Quality를 구현하는 Wafer Mold R&D Grinding System